Mapa de Conquista de Batalla de Países
En este momento Brasil controla el 27.6% del mapa, con 678 de las 2.460 casillas en juego. El mapa se recalcula en cada cierre diario con los resultados reales de todas las partidas.
Se movió hoy
Tabla completa de países
«Mapa» es el porcentaje del territorio total. «Poder» es victorias dividido jugadores: mide el rendimiento de cada país, no su tamaño.
| # | País | Mapa | Casillas | Hoy | Victorias | Jugadores | Poder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.6% | 678 | — | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 13.6% | 335 | — | 0 | 1 | 0.00 | |
| 3 | 12.7% | 313 | — | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 8.8% | 217 | — | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 5.2% | 129 | — | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 4.3% | 107 | +2 | 8 | 1 | 8.00 | |
| 7 | 4.3% | 106 | — | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 4.1% | 100 | — | 0 | 1 | 0.00 | |
| 9 | 3.9% | 97 | — | 0 | 0 | 0.00 | |
| 10 | 3.4% | 83 | — | 0 | 0 | 0.00 | |
| 11 | 3.0% | 74 | — | 0 | 0 | 0.00 | |
| 12 | 1.9% | 46 | — | 0 | 0 | 0.00 | |
| 13 | 0.9% | 21 | +1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 14 | 0.7% | 18 | — | 0 | 0 | 0.00 | |
| 15 | 0.7% | 17 | — | 0 | 0 | 0.00 | |
| 16 | 0.7% | 17 | — | 0 | 0 | 0.00 | |
| 17 | 0.7% | 16 | — | 0 | 1 | 0.00 | |
| 18 | 0.6% | 15 | — | 0 | 0 | 0.00 | |
| 19 | 0.5% | 12 | — | 0 | 0 | 0.00 | |
| 20 | 0.4% | 10 | — | 0 | 0 | 0.00 | |
| 21 | 0.4% | 10 | — | 0 | 0 | 0.00 | |
| 22 | 0.4% | 9 | — | 0 | 0 | 0.00 | |
| 23 | 0.4% | 9 | — | 0 | 0 | 0.00 | |
| 24 | 0.2% | 5 | — | 1 | 0 | 0.00 | |
| 25 | 0.2% | 5 | — | 0 | 0 | 0.00 | |
| 26 | 0.2% | 4 | — | 0 | 0 | 0.00 | |
| 27 | 0.1% | 3 | — | 0 | 0 | 0.00 | |
| 28 | 0.1% | 2 | — | 0 | 0 | 0.00 | |
| 29 | 0.1% | 2 | — | 0 | 0 | 0.00 |
Cierres de los últimos días
Cada noche se suma lo que hizo cada país y se reparten las casillas. Esto es lo que pasó: